导航菜单
古一金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 852.5 -18 -2.07% 870.5 元/克 3分钟前
沪银期货 12341 -146 -1.17% 12487 元/克 3分钟前
黄金(T+D) 850.55 -19.17 -2.2% 869.72 元/克 3分钟前
白银(T+D) 12212 -312 -2.49% 12524 元/克 3分钟前
m黄金(T+D) 850.99 -19.5 -2.24% 870.49 元/克 3分钟前
黄金9999 851.33 -21.65 -2.48% 872.98 元/克 3分钟前
白银9999 12350 -392 -3.08% 12742 元/克 3分钟前
黄金9995 858.2 -13.8 -1.58% 872 元/克 3分钟前
铂金9995 378.8 -6.3 -1.64% 385.1 元/克 3分钟前
黄金T+N1 1003 0.15 0.01% 1002.85 元/克 3分钟前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 3分钟前
金条100g 852.58 -21.72 -2.48% 874.3 元/克 3分钟前
i黄金100g 887.57 21.17 2.44% 866.4 元/克 3分钟前
i黄金9999 851.21 -18.19 -2.09% 869.4 元/克 3分钟前
纽约金TN06 852.85 -20.4 -2.34% 873.25 元/克 3分钟前
纽约金TN12 852.2 -21.25 -2.43% 873.45 元/克 3分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑