导航菜单
古一金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 844.34 -15.13 -1.76% 859.47 元/克 3分钟前
工行纸白银 10.96 -0.25 -2.23% 11.21 元/克 3分钟前
工行纸铂金 327.82 -3.64 -1.1% 331.46 元/克 3分钟前
工行纸钯金 215.66 -9 -4.01% 224.66 元/克 3分钟前
建行纸黄金AU9999 845.13 -14.33 -1.67% 859.46 元/克 3分钟前
建行纸黄金AU9995 844.93 -14.33 -1.67% 859.26 元/克 3分钟前
建行人民币银 10.98 -0.24 -2.14% 11.22 元/克 3分钟前
建行人民币铂 329.61 -3.15 -0.95% 332.76 元/克 3分钟前
建行美元金(钞) 3940.82 -64.32 -1.61% 4005.14 美元/盎司 3分钟前
建行美元金(汇) 3940.82 -64.32 -1.61% 4005.14 美元/盎司 3分钟前
建行美元银(钞) 51.23 -1.05 -2.01% 52.28 美元/盎司 3分钟前
建行美元银(汇) 51.23 -1.05 -2.01% 52.28 美元/盎司 3分钟前
建行美元铂(钞) 1537.14 -13.7 -0.88% 1550.84 元/克 3分钟前
建行美元铂(汇) 1537.14 -13.7 -0.88% 1550.84 元/克 3分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑